
Rogaland

Bibelen til Alle Rogaland
Rogaland er ett av fylkene hvor vi foreløpig ikke har noe etablert arbeid med Bibelen til alle, men det betyr ikke mangel på behov. Som vist på listen nedenfor er det mange bibelløse husstander i dette fylket. Se for deg muligheten. Hva ville det bety om også disse familiene fikk de gode nyhetene. Kunne du tenke deg å være med å initiere arbeid i Rogaland? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg igang.
Kommune | Antall husholdninger | Antall innbyggere |
---|---|---|
Eigersund | 6227 | 14529 |
Sandnes | 29761 | 72167 |
Stavanger | 59171 | 130522 |
Hundvåg | 5253 | 13054 |
Tasta | 6162 | 14887 |
Eiganes/Våland | 11167 | 22979 |
Madla | 8593 | 20836 |
Storhaug | 8809 | 16330 |
Hillevåg | 9348 | 19591 |
Hinna | 9085 | 22068 |
Uoppgitt bydel Stavanger | 754 | 777 |
Haugesund | 16877 | 35676 |
Sokndal | 1383 | 3231 |
Lund | 1288 | 3155 |
Bjerkreim | 1047 | 2796 |
Hå | 7201 | 18176 |
Klepp | 7204 | 18445 |
Time | 7376 | 17952 |
Gjesdal | 4385 | 11402 |
Sola | 10085 | 25124 |
Randaberg | 4090 | 10355 |
Forsand | 461 | 1169 |
Strand | 5005 | 12181 |
Hjelmeland | 1101 | 2703 |
Suldal | 1607 | 3767 |
Sauda | 2080 | 4545 |
Finnøy | 1238 | 3043 |
Rennesøy | 1830 | 4712 |
Kvitsøy | 212 | 515 |
Bokn | 355 | 838 |
Tysvær | 4086 | 10581 |
Karmøy | 17031 | 41096 |
Utsira | 83 | 198 |
Vindafjord | 3465 | 8494 |
Totalt i Rogaland | 194 649 | 457 372 |
KONTAKT OSS


Oppland

Bibelen til Alle Oppland
Oppland er ett av fylkene hvor vi foreløpig ikke har noe etablert arbeid med Bibelen til alle, men det betyr ikke mangel på behov. Som vist på listen nedenfor er det mange bibelløse husstander i dette fylket. Se for deg muligheten. Hva ville det bety om også disse familiene fikk de gode nyhetene. Kunne du tenke deg å være med å initiere arbeid i Oppland? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg igang.
Kommune | Antall husholdninger | Antall innbyggere |
---|---|---|
Lillehammer | 13617 | 28144 |
Gjøvik | 14441 | 30293 |
Dovre | 1240 | 2634 |
Lesja | 866 | 1978 |
Skjåk | 983 | 2161 |
Lom | 997 | 2262 |
Vågå | 1618 | 3545 |
Nord-Fron | 2619 | 5576 |
Sel | 2627 | 5735 |
Sør-Fron | 1404 | 3086 |
Ringebu | 1999 | 4360 |
Øyer | 2197 | 4859 |
Gausdal | 2702 | 6042 |
Østre Toten | 6678 | 14441 |
Vestre Toten | 6000 | 12890 |
Jevnaker | 2875 | 6457 |
Lunner | 3794 | 8769 |
Gran | 5957 | 13259 |
Søndre Land | 2627 | 5604 |
Nordre Land | 3072 | 6553 |
Sør-Aurdal | 1376 | 3016 |
Etnedal | 653 | 1312 |
Nord-Aurdal | 3016 | 6282 |
Vestre Slidre | 982 | 2117 |
Øystre Slidre | 1413 | 3077 |
Vang | 672 | 1515 |
Totalt i Oppland | 86 425 | 185 967 |
KONTAKT OSS
